Exportar a OpenOffice
A continuación, presentamos el listado de armas disponibles, así como unas tablas con sus características. En dichas tablas tan solo aparece el alcance efectivo y el máximo. Para conocer el resto de alcances nos basta con saber que:
Bocajarro = Distancia menor o igual a 10 metros
Corta = Distancia efectiva / 2
Larga = ( Efectiva + Máxima ) / 2
| Nombre | Daño |
| Cuchillo | 1d8+2 |
| Bayoneta | 1d10+2 |
| Armas improvisadas(ramas, palos, piedras, etc…) | 1d6+2 |
| Nombre | País | Peso | Capacidad | Cargador | Tipo | Tiempo de recarga | Alcance Efectivo/Máximo | Daño |
| Luger P08 | Alemania | 1kg | 8 | caja | semi | 1 turno | 65/125 m | 1d10+5 |
| Mauser M1916 | Alemania | 0,5kg | 8 | caja | semi | 1 turno | 50/120 m | 1d10+5 |
| Walter P38 | Alemania | 1kg | 8 | caja | semi | 1 turno | 50/130 m | 1d10+5 |
| Colt M1911 | EEUU | 1kg | 7 | caja | semi | 1 turno | 65/110 m | 1d10+5 |
| Smith & wesson | EEUU | 1kg | 6 | tambor | revolver | 1 turno | 45/120 m | 1d10+5 |
| Enfield n2 MkI | Reino Unido | 0,5kg | 6 | tambor | revolver | 1 turno | 45/100 m | 1d10+5 |
| Browning | Reino Unido | 1kg | 13 | caja | semi | 1 turno | 55/110 m | 1d10+5 |
| Tokarev TT-33 | Rusia | 1kg | 8 | caja | semi | 1 turno | 55/125 m | 1d10+5 |
| Nagant M1895 | Rusia | 1kg | 7 | tambor | revolver | 1 turno | 45/115 m | 1d10+5 |
| Nombre | País | Peso | Capacidad | Cargador | Tipo | Tiempo de recarga | Alcance Efectivo/Máximo | Daño |
| Mauser Kar 98K* | Alemania | 4kg | 5 | peine | cerrojo | 1 turno | 600/1600 m | 2d10+10 |
| Gewehr 43 | Alemania | 4kg | 10 | caja | semi | 1 turno | 450/1100 m | 2d10+10 |
| M1 Garand | EEUU | 4,5kg | 8 | peine | semi | 1 turno | 550/1200 m | 2d10+10 |
| Carabina m1 | EEUU | 2,5kg | 15 | caja | semi | 1 turno | 245/750 m | 2d10+5 |
| Springfield M1903A1* | EEUU | 4kg | 5 | peine | cerrojo | 1 turno | 650/1600 m | 2d10+10 |
| Lee-Enfield Nº4 Mk.I* | Reino Unido | 4kg | 10(5×2) | peine x 2 | cerrojo | 1 turno | 500/1800 m | 2d10+10 |
| Mosin-Nagant* | Rusia | 4kg | 5 | peine | cerrojo | 1 turno | 550/1800 m | 2d10+10 |
| SVT-40 | Rusia | 4kg | 10 | caja | semi | 1 turno | 500/1050 m | 2d10+10 |
Las armas de cerrojo, solo pueden realizar un disparo por turno.
Nota*: Estas armas, con una mirilla de precisión, aumentan su alcance efectivo hasta el máximo.
| Nombre | País | Peso | Capacidad | Cargador | Tipo | Tiempo de recarga | Alcance Efectivo/Máximo | Daño |
| MP40 | Alemania | 4,5kg | 32 | caja | auto | 1 turno | 200/300 m | 1d10+10 |
| Thompson A1M1 | EEUU | 5kg | 30/100 | caja/tambor | semi/auto | 1 turno | 150/250 m | 1d10+10 |
| Sten | Reino Unido | 3kg | 32 | caja | auto | 1 turno | 50/150 m | 1d10+10 |
| Ppsh-41 | Rusia | 3,5kg | 35/71 | caja/tambor | auto | 1 turno | 200/300 m | 1d10+10 |
| Nombre | País | Peso | Capacidad | Cargador | Tipo | Tiempo de recarga | Alcance Efectivo/Máximo | Daño |
| MP44 | Alemania | 5kg | 30 | caja | auto | 1 turno | 500/700 m | 2d10+5 |
| FG42* | Alemania | 5kg | 20 | caja | auto | 1 turno | 500/870 m | 2d10+5 |
Nota*: Esta arma, con una mirilla de precisión, aumentan su alcance efectivo hasta el máximo.
| Nombre | País | Peso | Capacidad | Cargador | Tipo | Tiempo de recarga | Alcance Efectivo/Máximo | Daño |
| MG-34 | Alemania | 10kg | 75/250 | tambor/cinta | auto | 1/3 turnos | 1200/2000 m | 2d10+10 |
| BAR M1918 | EEUU | 9kg | 20 | caja | auto | 1 turno | 600/1200 m | 2d10+10 |
| BREN | Reino Unido | 10,5kg | 30/100 | caja/disco | auto | 1 turno | 550/1100 | 2d10+10 |
| DPM | Rusia | 9kg | 47 | disco | auto | 1 turno | 800/1400 | 2d10+10 |
Toda ametralladora puede ser equipada con un bípode, con lo que su peso aumentaría 1,5 kg. Su alcance efectivo aumenta en 500 metros
| Nombre | País | Peso | Capacidad | Cargador | Tipo | Tiempo de recarga | Alcance Efectivo/Máximo | Daño |
| MG-42 | Alemania | 11,5kg | 250 | cinta | auto | 3 turnos | 1200/3000 m | 2d10+15 |
| Browning M1919 | EEUU | 14kg | 250 | cinta | auto | 3 turnos | 1300/2800 m | 2d10+15 |
Toda ametralladora pesada puede ser equipada con un bípode, con lo que su peso aumentaría 1,5 kg. Su alcance efectivo aumenta en 500 metros.
Toda ametralladora pesada puede ser equipada con un trípode, con lo que su peso aumentaría 15 kg. Su alcance efectivo aumenta hasta el máximo.
Los equipos de ametralladora estaban formados por 2 personas para facilitar su transporte y manejo. En caso de ser solo 1, el tiempo de recarga aumenta 1 turno.
| Nombre | País | Peso (Tubo/Montura/Base) | Disparos | Velocidad Proyectil | Alcance Máximo | Daño (impacto/área) |
| Granatwerfer 34 | Alemania | 62kg (21/21/20 kg) | 2 por turno | 500 m/turno | 2400 m | 8d10/6d10 |
| M1 Brandt 80 | EEUU | 61,5kg (20,5/21/20 kg) | 1 por turno | 650 m/turno | 3000 m | 7d10+10/6d10/6d10 |
| Ordnance ML 3 | Reino Unido | 51kg (19/20/12 kg) | 1 por turno | 600 m/turno | 2500 m | 7d10+10/6d10 |
| M1937 | Rusia | 56kg (20/21/15 kg) | 1 por turno | 700 m/turno | 3000 m | 6d10+20/6d10 |
Los equipos de morteros estaban formados por 3 personas, para facilitar su transporte y mejorar su rendimiento en combate. En caso de que el numero de integrantes del equipo de mortero sea 1, solo podrá efectuar 1 disparo cada 2 turnos.
| Nombre | País | Peso | Recarga | Alcance Efectivo/Máximo | Daño (impacto/área) |
| Panzerfaust 30 | Alemania | 5kg | - | 30/60 m | 8d10/6d10 |
| Panzerchreck | Alemania | 10 kg | 1 turno | 150/280 m | 10d10/8d10 |
| Bazooka | EEUU | 7 kg | 1 turno | 135/360 m | 8d10/6d10 |
| PIAT | Reino Unido | 15kg | 1 turno | 90/180 m | 8d10/6d10 |
El Panzerfaust es de un solo uso, por lo que una vez disparado, el tubo es deshechable.
Los equipos de lanzagranadas estaban formados por 2 personas (operador y cargador). En caso de ser solo una, el tiempo de recarga será el doble.
| Nombre | Peso | Preparación | Detonación | Radio de daño | Daño (impacto/área) |
| Granada de fragmentación | 1kg | inmediata | inmediata | 5 m [3×3 casillas] | 6d6/4d6 |
| Mina Anti-persona | 2,5kg | 2 turnos | activación | 5 m [3×3 casillas] | 8d6/6d6 |
| Mina Anti-tanque | 5kg | 2 turnos | activación | 5 m [3×3 casillas] | 10d10/8d10 |
| Explosivo plástico | * | 2 turnos | activación/tiempo | 10 m [5×5 casillas] | 10d10/8d10 |
EL peso de los explosivos será la cantidad de explosivo a manejar.
El radio y el daño del explosivo plástico reflejado en la tabla es para 1kg de explosivos. Cada kg a mayores, el radio aumenta 5 metros, y el daño 1d10+10.
| Nombre | Peso | Área de efecto | Daño/Daño por turno |
| Lanzallamas | 18kg lleno/10 kg vacio | Linea - 20 m | 4d6/2d6 |
| Granada Incendiaria | 1kg | Circular - 5m | 3d6/1d6 |
| Molotov | 1kg | Circular - 5 m | 2d6/1d6 |
El daño por turno dura hasta que alguien o algo apague el fuego.
Las granadas incendiarias pueden ser lanzadas con un mortero.
Los cócteles molotov se fabrican manualmente.
| Nombre | Peso | Radio de efecto | Duración |
| Granada de humo | 0,5kg | 10 m | 4 turnos |
| Candela | 1,5kg | 20 m | 7 turnos |
| Bengalas | 0,5kg | 50 m | 2 turnos |
Las granadas de humo y las bengalas pueden ser lanzadas con un mortero.
Las candelas solo pueden ser lanzadas con artillería o vehículos con cañón.