Subir una habilidad cuesta el nivel al que se quiera llegar en PX, subiendo de nivel en nivel. Ejemplo: de 4 a 6, cuesta 11px (5 + 6).
Tiradas de Habilidad: atributo+habilidad+1o3d10
| Dificultad | Tirada |
|---|---|
| fácil | 10 |
| media | 15 |
| difícil | 20 |
| insólito | 25 |
| imposible | 30 |
Tiradas de Atributo: atributo+1od310
| Dificultad | Tirada |
|---|---|
| fácil | 9 |
| media | 12 |
| difícil | 15 |
| muy difícil | 18 |
El combate tiene unos valores muy importantes que se sacan de atributos y habilidades. A saber:
| Arma | Daño | Precisión | Alcance | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Arco de precisión | 1d6+1 | +1 | 30m / 50m / 100m | 200 $ |
| Ballesta ligera | 1d6+2 | 0 | 25m / 45m / 90m | 150 $ |
| Revolver | 2d6+1 | 0 | 35m / 60m / 120m | 250 $ |
| Pistola automática | 2d6 | +1 | 30m / 50m / 100m | 300 $ |
| Subfusil | 3d6 | -1 | 50m / 100m / 150m | 500 $ |
| Machete | 1d6 | 0 | 3m / 6m / 9m | 30 $ |
| Escopeta recortada* | 4d6 | 0 | 5m / 10m / 15m | 400 $ |
| Katana | 1d10 | +1 | n/a | 600 $ |
| Sable | 2d6 | 0 | n/a | 120 $ |
* Tarda un turno en recargar tras cada disparo
| Arma | Daño | Precisión | Alcance | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Arco corto (2M) | 1d6 | 0 | 10/20/40m | 1 mo |
| Arco largo (2M) | 1d6+2 | 0 | 30/75/150m | 30 mo |
| Ballesta (2M) | 1d6+1 | +1 | 15/30/75m | 50 mo |
| Bastón | 1d6 | 0 | n/a | 10mp |
| Cimitarra | 1d10-1 | +1 | n/a | 13mo |
| Cuchillo | 1d6-1 | -1 | 5/10/15m | 3 mp |
| Daga | 1d6 | 0 | 3/6/9m | 1mo |
| Espada corta | 1d6+1 | +1 | n/a | 6 mo |
| Espada larga | 1d10 | 0 | n/a | 10 mo |
| Hacha de combate (2M) | 2d6+1 | -1 | n/a | 12 mo |
| Hacha de guerra | 1d10+1 | -1 | n/a | 10 mo |
| Honda | 1d6 | -1 | 20/40/80m | 1mp |
| Lanza ligera | 1d6 | 0 | 5/15/30m | 8 mo |
| Lanza pesada (a caballo) | 1d10 / 2d10 + | 0 | n/a | 50 mo |
| Mandoble (2M) | 2d6 | 0 | n/a | 50 mo |
| Mangual* | 1d6+2 | -1 | n/a | 6 mo |
| Maza* | 1d10 | -1 | n/a | 9 mo |
| Sable | 1d6+2(1M)/1d10+1(2M) | 0 | n/a | 15mo |
| Vara | 1d6+1 | 0 | n/a | 5 mp |
* Las armaduras no absorben daño de este tipo de armas
+ Daño cuando se hace una carga montado a caballo
2M Las armas necesitan ser usadas a dos manos
| Arma | Daño | Precisión | Alcance | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Arco de precisión | 1d6+1 | +1 | 30m / 50m / 100m | 3 cr |
| Ballesta ligera | 1d6+2 | 0 | 25m / 45m / 90m | 5 cr |
| Revolver | 2d6+1 | 0 | 30m / 50m / 100m | 25 cr |
| Subfusil | 3d6 | -1 | 50m / 100m / 150m | 200 cr |
| Pistola laser | 2d10 | +1 | 50m / 100m / 150m | 2000 cr |
| Cuchillo | 1d6 | 0 | 3m / 6m / 9m | 1 cr |
| Katana | 1d10 | +1 | n/a | 15 cr |
| Sable | 2d6 | 0 | n/a | 20 cr |
Las armas de fuego y el laser no son aconsejables dentro de Naves, por peligro a agujerear el casco
| Armadura | Absorción daño | Estorbo | Precio |
|---|---|---|---|
| Cuero | 1 | 0 | 7 mo |
| Malla | 2 | 1 | 75 mo |
| Placas | 3 | 2 | 750 mo |
| Escudo | Defensa CC/Defensa Dist | Estorbo | Precio |
|---|---|---|---|
| Pequeño | +1/+2 | 0 | 2 mo |
| Mediano | +2/+4 | 1 | 8 mo |
| Grande | +3/+6 | 2 | 20 mo |
| Armadura | Absorción daño | Estorbo | Precio |
|---|---|---|---|
| Kevlar ultraligero | 1 | 0 | 7 cr |
| Kevlar mediano | 2 | 0 | 75 cr |
| Exoesqueleto de titanio | 3 | 1 | 750 cr |